第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体
188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 于洋/杜婧
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第36金 8月18日 18点29分 男子竞技体操 [吊环] 陈一冰 16.600
第37金 8月18日 19点17分 竞技体操 [女子高低杠] 何可欣 16.725
第38金 8月18日 20点53分 女子蹦床 [蹦床] 何雯娜
第39金 8月18日 21点05分 男子团体赛 [兵乓球] 马琳,王皓 等
第40金 8月19日 18点30分 [男子双杠] 竞技体操 李小鹏 16.450
第41金 8月19日 20点06分 竞技体操 男子单杠 中国 邹凯 16.200
第42金 8月19日 20点54分 [男子蹦床] 陆春龙 41.00
第43金 8月19日 22点08分 [跳水] 男子三米跳板 何冲 572.90
第44金 8月20日 13点50分 [女子RS-X帆板] 殷剑
第45金 8月20日 20点10分 吴静钰 [跆拳道女子]
第46金 8月21日 21点22分 陈若琳 [女子十米跳台] 447.70
第47金 8月22日 21点22分 [乒乓球] 女子单打 张怡宁
第48金 8月23日 17点13分 [皮划艇静水] 男子500米双人划艇 孟关良 , 杨文军 1:41.025
第49金 8月23日 21点22分 [乒乓球] 男子单打 马琳
第50金 8月24日 13点39分 [拳击] 男子48公斤级 邹市明
第51金 8月24日 16点08分 [拳击] 男子81公斤级 张小平
评论列表
希望我的文章对你有所帮助《北京奥运会中国冠军榜 北京奥运会羽毛球男双冠军》
推荐看看《四川财经职业学院百科 四川行政财贸管理干部学院》
推荐看看《青岛理工大学研究生复试难吗 青岛理工大学录取分数线》
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3第4金 8月10日
推荐看看《朔风如解意和逆风如解意的区别 愿逆风如解意税后十个亿》
写的太好了!