知识汇

知识汇

合肥工业大学各专业的录取分数线 合肥工业大学分数线

万俟宕 16965 5

合 肥 工 业 大 学

江苏省历年各专业录取线(理工类)

专   业 2009年 2008年 2007年 2006年

计 划 录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分

合 计 380 369 393/343 391 634/601 385 617/587

经济学 7 7 384/361 8 611/601 7 608/588

国际经济与贸易 5 5 376/360 8 614/604 8 605/594

财政学 4 4 375/357 3 609/605 3 603/601

法学

英语(国际贸易) 10 10 393/353 10 616/606 10 600/587

数学与应用数学 4 4 369/362 4 610/601 4 596/588

信息与计算科学 4 3 354/348 2 612/605 5 596/590

应用物理学 7 7 381/351 7 608/603 7 594/590

应用化学 2 2 365/358 2 608/604 2 597/590

生物技术 2 1 365 2 614/604 2 602/594

地理信息系统 5 3 371/366 4 608/607 6 590/588

电子信息科学与技术 2 2 375/374 2 621/613

微电子学 4 4 390/365 4 623/608 4 603/599

光信息科学与技术(光电信息工程) 8 8 377/364 6 617/606 5 604/596

信息安全 6 6 364/354 6 614/601 5 597/589

软件工程 5

材料物理 5 5 385/349 5 610/603 5 617/591

勘查技术与工程 4 4 375/361 4 615/606 4 591/588

资源勘查工程 6 5 366/361 6 605/601 3 601/587

生物工程 5 5 379/357 5 624/609 5 594/589

信息管理与信息系统 8 6 392/364 6 608/604 4 603/590

工业工程 3 3 373/364 5 608/601 5 592/591

工商管理 2 2 377/366 2 621/608 3 596/588

市场营销 3 3 377/371 3 609/604 2 599/593

会计学 2 2 369/362 2 610/608 2 594/590

旅游管理 3 369/362 2 601/601 2 598/590

电子商务 7 4 387/365 4 608/605 4 594/592

合肥工业大学各专业的录取分数线

发布评论

  • Refresh code

评论列表

2024-11-15

希望我的文章对你有所帮助《合肥工业大学各专业的录取分数线 合肥工业大学分数线》

2024-11-15

推荐看看《河北外国语学院新校区预计建成时间 河北大学外国语学院》

2024-11-15

推荐看看《美丽的秘密里美丽唱的那首歌快乐的小孩的歌名是什么 美丽的秘密插曲》

2024-11-15

合 肥 工 业 大 学江苏省历年各专业录取线(理工类)专   业 2009年 2008年 2007年 2006年计 划 录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分 录取数 最高分/最低分合 计 380 369 393/343 391 6

2024-11-15

推荐看看《爱是你我无法忘记原唱 爱是你我的原唱》

2024-11-15

写的太好了!